上饶县2019年农村(危)旧房提升改造资金安排表
序号 | 镇(乡、街道) | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 行政村 | 自然村 | 农户性质 | 脱贫 年份 | 改造 方式 | 是否原址重建 | 是否交钥匙工程 | 重建占地面积 | 重建 层数 | 补助金额(元) | 联系方式 | 备注 |
1 | 郑坊镇 | 赵维标 | 男 | 4 | 陈墩村 | 赵家 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 代建 | 否 | 是 | 50 | 1 | 40000 | ||
2 | 郑坊镇 | 辜冬英 | 女 | 3 | 楼村村 | 楼村 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 否 | 否 | 110 | 1 | 22000 | ||
3 | 尊桥乡 | 蒋志顺 | 男 | 1 | 上乐村 | 洪墩 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 否 | 否 | 29 | 1 | 22000 | ||
4 | 尊桥乡 | 王承胜 | 男 | 1 | 恩山村 | 华山 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 代建 | 否 | 是 | 40 | 1 | 30000 | ||
5 | 田墩镇 | 杨思田 | 男 | 1 | 双源 | 洋洲坂 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 新建 | 是 | 否 | 40 | 1 | 22000 | ||
6 | 煌固镇 | 林利华 | 男 | 1 | 黄塘村 | 林家 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 新建 | 是 | 否 | 100 | 1 | 22000 | ||
7 | 煌固镇 | 章加亮 | 男 | 1 | 岭下村 | 后山 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 新建 | 是 | 否 | 80 | 1 | 22000 | ||
8 | 花厅镇 | 邱华宗 | 男 | 1 | 舒弄村 | 路底 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 代建 | 是 | 是 | 40 | 1 | 30000 | ||
9 | 花厅镇 | 杨思建 | 男 | 1 | 中坂村 | 湖边 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 代建 | 是 | 是 | 40 | 1 | 30000 | ||
10 | 花厅镇 | 李可文 | 男 | 4 | 前程村 | 桥头 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 否 | 否 | 54 | 2 | 22000 | ||
11 | 董团乡 | 何同儿 | 男 | 1 | 联星村 | 岭上 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 新建 | 否 | 否 | 60 | 1 | 22000 | ||
12 | 石人乡 | 郑弗鑫 | 男 | 1 | 荷叶村 | 底荷叶 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 是 | 否 | 80 | 1 | 22000 | ||
13 | 石人乡 | 缪正庆 | 男 | 1 | 苏桥村 | 缪家 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 是 | 否 | 56 | 1 | 22000 | ||
14 | 石人乡 | 郑禄战 | 男 | 1 | 荷叶村 | 底荷叶 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 新建 | 否 | 否 | 60 | 1 | 22000 | ||
15 | 上泸镇 | 陈恒华 | 男 | 1 | 溪北村 | 上街 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 代建 | 否 | 是 | 30 | 1 | 30000 | ||
16 | 清水乡 | 曾三仔 | 男 | 1 | 清水村 | 曾家组 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 是 | 否 | 40 | 1 | 22000 | ||
17 | 枫岭头镇 | 余方荣 | 男 | 1 | 泉塘 | 七组 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 新建 | 否 | 否 | 50 | 1 | 22000 | ||
18 | 枫岭头镇 | 江金秀 | 女 | 2 | 坑口 | 江家组 | 建档立卡贫困户 | 2019 | 新建 | 否 | 否 | 79 | 1 | 22000 | ||
19 | 枫岭头镇 | 彭桃花 | 女 | 3 | 永乐村 | 孙家坞 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 代建 | 是 | 是 | 50 | 1 | 30000 | ||
20 | 黄沙岭乡 | 黄恒良 | 男 | 1 | 大屋村 | 牛心石 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 重建 | 是 | 否 | 40 | 1 | 22000 | ||
21 | 黄沙岭乡 | 盛天平 | 男 | 1 | 黄沙村 | 赵家 | 建档立卡贫困户 | 2020 | 代建 | 是 | 是 | 30 | 1 | 30000 | ||
22 | 黄沙岭乡 | 周肩祥 | 男 | 3 | 中洲村 | 西坑 | 建档立卡贫困户 | 2014 | 代建 | 是 | 是 | 50 | 1 | 30000 | ||
23 | 黄沙岭乡 | 刘松学 | 男 | 3 | 中洲村 | 沙谭 | 建档立卡贫困户 | 2017 | 重建 | 是 | 否 | 100 | 1 | 22000 | ||
24 | 黄沙岭乡 | 郑礼旺 | 男 | 4 | 中洲村 | 中洲 | 建档立卡贫困户 | 2017 | 重建 | 是 | 否 | 110 | 1 | 22000 | ||
25 | 铁山乡 | 刘怡明 | 男 | 1 | 铁山村 | 铁山岭 | 建档立卡贫困户 | 2017 | 重建 | 是 | 否 | 50 | 1 | 22000 | ||
26 | 铁山乡 | 刘怡福 | 男 | 7 | 铁山村 | 铁山岭 | 建档立卡贫困户 | 2017 | 重建 | 是 | 否 | 50 | 1 | 22000 | ||
27 | 铁山乡 | 刘怡清 | 男 | 2 | 铁山村 | 铁山岭 | 建档立卡贫困户 | 2017 | 重建 | 是 | 否 | 50 | 1 | 22000 |
上饶市广信区住房和城乡建设局
2019年12月30日
扫一扫在手机打开当前页