上饶市广信区委2020年面向全市公开选调区纪委区监委公务员入闱考察人员名单公告
根据《上饶市广信区委2020年面向全市公开选调区纪委区监委公务员公告》要求,按照笔试成绩占60%,面试成绩占40%的比例,计算个人总成绩(取小数点后两位数)。根据总成绩从高分到低分按1:1.5的比例确定入闱考察人员名单,现将入闱考察人员名单(按准考证号排序)公布如下:
上饶市广信区委面向全市选调区纪委区监委 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 入围最低分数 | 是否入围 |
1 | 于倩倩 | 13623320101 | 66.15 | 是 |
2 | 赖靖怡 | 13623320104 | 66.15 | 是 |
3 | 姜永久 | 13623320106 | 66.15 | 是 |
4 | 郑义轩 | 13623320107 | 66.15 | 是 |
5 | 黄静 | 13623320110 | 66.15 | 是 |
6 | 邹美娟 | 13623320111 | 66.15 | 是 |
7 | 周丽珍 | 13623320115 | 66.15 | 是 |
8 | 蒋荣辉 | 13623320119 | 66.15 | 是 |
9 | 徐凯 | 13623320120 | 66.15 | 是 |
10 | 邱玉琴 | 13623320124 | 66.15 | 是 |
11 | 戈露 | 13623320128 | 66.15 | 是 |
12 | 黄永雷 | 13623320129 | 66.15 | 是 |
13 | 陈亚军 | 13623320203 | 66.15 | 是 |
14 | 苏安 | 13623320209 | 66.15 | 是 |
15 | 杨东慧 | 13623320210 | 66.15 | 是 |
16 | 余礼芳 | 13623320211 | 66.15 | 是 |
17 | 毛凌霄 | 13623320213 | 66.15 | 是 |
18 | 金学发 | 13623320223 | 66.15 | 是 |
19 | 李伟 | 13623320225 | 66.15 | 是 |
20 | 黄献 | 13623320227 | 66.15 | 是 |
21 | 宁年露 | 13623320302 | 66.15 | 是 |
22 | 童志超 | 13623320304 | 66.15 | 是 |
23 | 江梦笑 | 13623320305 | 66.15 | 是 |
24 | 李文微 | 13623320307 | 66.15 | 是 |
考生如需查询分数,请携带身份证和准考证到广信区委组织部公务员办查询。
考察时间另行通知(以电话形式通知,请入闱人员保持手机畅通)。
中共上饶市广信区委员会
2020年10月21日