罗桥街道2020年9-10月城市低保发放花名册 |
序号 | 户主姓名 | 乡镇编号 | 村编号 | 家庭详细地址 | 低保证号
| 保障人口 | 9月保障资金 | 9-10月发放资金 | 批准时间 | 困难原因 | 保障类别 | 备注 |
1 | 余日财 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家外屋基 | ESR03165 | 2 | 1220 | 2440 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
2 | 孙国富 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03167 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
3 | 林方万 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家枫树坞 | ESR03168 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
4 | 甘敦塘 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03170 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
5 | 罗来华 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03171 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
6 | 诸葛涛 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03173 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
7 | 诸葛奀花 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03174 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
8 | 毛凤凤 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家枫树坞 | ESR03175 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 智残 | A |
|
9 | 张金泉 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头永红 | ESR03177 | 3 | 2115 | 4230 | 2011.10.1 | 困难 | A |
|
10 | 林佳苗 | 361104001 | 55361121MEA6380708 | 罗桥下山 | ESR03180 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 孤儿 | A |
|
11 | 郭邦发 | 361104001 | 54361121ME30034432 | 樟村坑头 | ESR03189 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
12 | 郭修林 | 361104001 | 54361121ME30034432 | 樟村松岩 | ESR03190 | 4 | 2820 | 5640 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
13 | 郭大贵 | 361104001 | 54361121ME30034432 | 樟村松岩 | ESR03191 | 3 | 2115 | 4230 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
14 | 陆正火 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR03192 | 3 | 2115 | 4230 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
15 | 余军 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家西山头 | ESR03195 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 智残 | A |
|
16 | 朱丽春 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03196 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
17 | 李彩军 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03197 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 智残 | A |
|
18 | 王纪彬 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR03198 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
19 | 郑卫星 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03205 | 2 | 940 | 1880 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
20 | 王建华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03209 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 参越 | A | 对越自卫反击 |
21 | 连敏娜 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头连家塘 | ESR03211 | 1 | 450 | 900 | 2011.10.1 | 困难 | B |
|
22 | 诸葛丰华 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03217 | 3 | 1217 | 2434 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
23 | 甘仁高 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03219 | 3 | 1420 | 2840 | 2011.10.1 | 残 | B |
|
24 | 甘敦洪 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03220 | 1 | 289 | 578 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
25 | 郑美娟 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03221 | 2 | 578 | 1156 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
26 | 诸葛有财 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03222 | 4 | 2820 | 5640 | 2012.6.1 | 病 | A |
|
27 | 诸葛盛 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03223 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
28 | 诸葛有良 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03224 | 1 | 274 | 548 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
29 | 汪瑞腾 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家西山头 | ESR03225 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
30 | 林方亲 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家枫树坞 | ESR03226 | 1 | 450 | 900 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
31 | 叶发娟 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家张家 | ESR03227 | 1 | 405 | 810 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
32 | 张建华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家张家 | ESR03228 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
33 | 刘水潮 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03233 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 病 | A | 伤残军人 |
34 | 徐坤林 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03236 | 1 | 563 | 1126 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
35 | 苏子仙 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头下屋塘 | ESR03237 | 2 | 1130 | 2260 | 2011.10.1 | 困难 | B |
|
36 | 刘昌庆 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03240 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
37 | 余惠明 | 361104001 | 54361121ME3003451W | 横山 | ESR03246 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
38 | 郑圣文 | 361104001 | 54361121ME3003451W | 横山 | ESR03247 | 1 | 395 | 790 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
39 | 甘丁忠 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03253 | 2 | 520 | 1040 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
40 | 郭武军 | 361104001 | 54361121ME30034432 | 樟村村松岩一组 | ESR06484 | 1 | 705 | 1410 | 2017.10 | 残 | A | 农转非 |
41 | 郭新红 | 361104001 | 54361121ME30034432 | 樟村村松岩三组 | ESR06476 | 1 | 705 | 1410 | 2017.10 | 残 | A | 农转非 |
42 | 王达福 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头高丛岭 | ESR03260 | 1 | 475 | 950 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
43 | 陈彐梅 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头高丛岭 | ESR03261 | 1 | 457 | 914 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
44 | 郑孙牛 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR03263 | 4 | 1900 | 3800 | 2011.10.1 | 残 | B |
|
45 | 潘菊莲 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03268 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
46 | 汪明建 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03269 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
47 | 饶玉良 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03270 | 1 | 455 | 910 | 2011.10.1 | 困难 | B |
|
48 | 汪春仙 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头永江 | ESR03271 | 1 | 385 | 770 | 2011.10.1 | 困难 | C |
|
49 | 熊金娣 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头下屋塘 | ESR03272 | 1 | 295 | 590 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
50 | 刘诗兴 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头莲花山 | ESR03273 | 2 | 900 | 1800 | 2011.10.1 | 困难 | B |
|
51 | 吴德彩 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03275 | 2 | 810 | 1620 | 2011.10.1 | 因残 | C |
|
52 | 朱述全 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03276 | 2 | 800 | 1600 | 2011.10.1 | 智残 | C |
|
53 | 卢波军 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR03278 | 5 | 1975 | 3950 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
54 | 张桂连 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR03280 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
55 | 艾开牛 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家张家 | ESR03285 | 2 | 770 | 1540 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
56 | 吴宣福 | 361104001 | 54361121ME3003451W | 横山村塘二组 | ESR06467 | 2 | 700 | 1400 | 2017.10 | 残 | C | 农转非 |
57 | 刘淑英 | 361104001 | 55361121MEA6380708 | 下山 | ESR03287 | 1 | 520 | 1040 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
58 | 罗美凤 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR03292 | 2 | 580 | 1160 | 2011.10.1 | 困难 | C |
|
59 | 程玉盛 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家肖家溪 | ESR03294 | 4 | 1120 | 2240 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
60 | 李乃兵 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR03296 | 1 | 405 | 810 | 2011.10.1 | 智残 | C |
|
61 | 徐伟华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03298 | 3 | 1155 | 2310 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
62 | 吴德红 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03300 | 3 | 846 | 1692 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
63 | 汪碧玲 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03307 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 残 | A |
|
64 | 汪道行 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03311 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 病 | A | 对越自卫反击 |
65 | 黄振华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03312 | 2 | 1410 | 2820 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
66 | 汪方平 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03316 | 3 | 890 | 1780 | 2011.10.1 | 困难 | C |
|
67 | 连代满 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头永红 | ESR03318 | 2 | 940 | 1880 | 2011.10.1 | 残 | B |
|
68 | 黄在田 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家枫树坞 | ESR03320 | 3 | 1220 | 2440 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
69 | 吴清华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR03323 | 2 | 590 | 1180 | 2011.10.1 | 病残 | C |
|
70 | 王学勤 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR03326 | 1 | 405 | 810 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
71 | 饶茶香 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR03330 | 2 | 920 | 1840 | 2011.10.1 | 困难 | B |
|
72 | 谢智燕 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03334 | 3 | 1425 | 2850 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
73 | 王廷永 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR03338 | 3 | 2115 | 4230 | 2011.10.1 | 病 | A |
|
74 | 黄在满 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家枫树坞 | ESR03340 | 2 | 770 | 1540 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
75 | 刘清宝 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家外屋基 | ESR03347 | 3 | 795 | 1590 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
76 | 王正松 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR03351 | 3 | 1320 | 2640 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
77 | 陈上华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03352 | 2 | 630 | 1260 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
78 | 魏国兴 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR03355 | 1 | 565 | 1130 | 2011.10.1 | 残 | B |
|
79 | 朱贤飞 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR03356 | 1 | 580 | 1160 | 2011.10.1 | 残 | B |
|
80 | 卢加林 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR03357 | 2 | 940 | 1880 | 2011.10.1 | 残 | B |
|
81 | 连代友 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头连家塘 | ESR03359 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 困难 | A |
|
82 | 汪明红 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03361 | 2 | 940 | 1880 | 2011.10.1 | 困难 | B |
|
83 | 杨菊仙 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03363 | 1 | 280 | 560 | 2011.10.1 | 困难 | C |
|
84 | 廖兴连 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头永红 | ESR03365 | 2 | 770 | 1540 | 2011.10.1 | 困难 | C |
|
85 | 刘诗林 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头高丛岭 | ESR03367 | 1 | 505 | 1010 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
86 | 何友香 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头高丛岭 | ESR03368 | 1 | 395 | 790 | 2011.10.1 | 困难 | C |
|
87 | 刘凤莲 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头高丛岭 | ESR03369 | 2 | 770 | 1540 | 2011.10.1 | 残 | C |
|
88 | 连丽辉 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头连家塘 | ESR03370 | 1 | 705 | 1410 | 2011.10.1 | 困难 | A |
|
89 | 诸菊仙 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头前山 | ESR03372 | 1 | 455 | 910 | 2011.10.1 | 病 | B |
|
90 | 陈小霞 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR03373 | 2 | 810 | 1620 | 2011.10.1 | 病 | C |
|
91 | 陈和水 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家居委会方家塘 | ESR04959 | 4 | 1160 | 2320 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
92 | 诸葛云春 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会乌石山 | ESR04962 | 4 | 1000 | 2000 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
93 | 官利华 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会樟棋 | ESR04964 | 4 | 1820 | 3640 | 2012.7.1 | 生活困难 | B |
|
94 | 连卫平 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04965 | 2 | 1160 | 2320 | 2012.7.1 | 生活困难 | B |
|
95 | 夏际彪 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04966 | 2 | 810 | 1620 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
96 | 汪明庆 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会前山 | ESR04967 | 2 | 810 | 1620 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
97 | 连金彪 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04969 | 2 | 620 | 1240 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
98 | 连冬玉 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04970 | 1 | 405 | 810 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
99 | 连代兴 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04971 | 2 | 620 | 1240 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
100 | 张建清 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会大源 | ESR04972 | 5 | 1550 | 3100 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
101 | 张优良 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会大源 | ESR04974 | 3 | 840 | 1680 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
102 | 姜茶娜 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会大源 | ESR04975 | 5 | 1250 | 2500 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
103 | 何光富 | 361104001 | 54361121ME3003451W | 横山村塘溪 | ESR04978 | 1 | 385 | 770 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
104 | 连菊仙 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家居委会西山头 | ESR04982 | 1 | 450 | 900 | 2012.7.1 | 生活困难 | B |
|
105 | 连代根 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头村连家塘二组 | ESR06431 | 1 | 485 | 970 | 2017.10 | 病 | B | 农转非 |
106 | 朱小花 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会畈头 | ESR04985 | 1 | 490 | 980 | 2012.7.1 | 生活困难 | B |
|
107 | 祝国庆 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会前山 | ESR04986 | 2 | 620 | 1240 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
108 | 刘昌顺 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04987 | 1 | 405 | 810 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
109 | 刘林军 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04988 | 2 | 620 | 1240 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
110 | 刘明仙 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR04989 | 1 | 310 | 620 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
111 | 徐锡宝 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会徐家 | ESR05002 | 3 | 840 | 1680 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
112 | 甘让斌 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会罗墩 | ESR05003 | 3 | 840 | 1680 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
113 | 郭大雄 | 361104001 | 54361121ME30034432 | 樟村村上下樟 | ESR05871 | 4 | 2820 | 5640 | 2016.1 | 患癌 | A |
|
114 | 连代根 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会连家塘 | ESR05006 | 1 | 310 | 620 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
115 | 连代玉 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头居委会永红 | ESR05009 | 1 | 705 | 1410 | 2012.7.1 | 生活困难 | A |
|
116 | 郑文林 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥居委会罗桥 | ESR05010 | 3 | 840 | 1680 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
117 | 郑圣堂 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家居委会西山头 | ESR05012 | 1 | 400 | 800 | 2012.7.1 | 生活困难 | C |
|
118 | 潘建华 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家凤山 | ESR05018 | 1 | 475 | 950 | 2012.7.1 | 智残(农转非) | B |
|
119 | 祝茶仙 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR05020 | 1 | 385 | 770 | 2012.7.1 | 病(农转非) | C |
|
120 | 卢国强 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR05024 | 2 | 500 | 1000 | 2012.7.1 | 残(农转非) | C |
|
121 | 叶筱莲 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03282 | 1 | 705 | 1410 | 2015.1 | 患乳腺癌,生活困难 | A |
|
122 | 戴宝献 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家外屋基 | ESR05026 | 1 | 705 | 1410 | 2012.7.1 | 智残(农转非) | A |
|
123 | 甘和香 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家凤山 | ESR05027 | 1 | 705 | 1410 | 2012.7.1 | 智残(农转非) | A | 对越自卫反击 |
124 | 徐水花 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家方家塘 | ESR05028 | 1 | 705 | 1410 | 2012.7.1 | 智残(农转非) | A |
|
125 | 王孙春 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家外屋基 | ESR05029 | 1 | 310 | 620 | 2012.7.1 | 病(农转非) | C |
|
126 | 李乃金 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家复兴 | ESR05031 | 2 | 1410 | 2820 | 2012.7.1 | 智残(农转非) | A | 对越自卫反击 |
127 | 张优福 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05539 | 2 | 1410 | 2820 | 2014.7.1 | 农转非 | A | 带病回乡 |
128 | 张诗堂 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05196 | 2 | 620 | 1240 | 2013.1.1 | 尿毒症 | C |
|
129 | 饶小花 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05198 | 4 | 1800 | 3600 | 2013.1.1 | 夫妻残疾 | B |
|
130 | 祝春嫒 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥徐家 | ESR05526 | 1 | 455 | 910 | 2014.7.1 | 农转非 | B |
|
131 | 周沅旺 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05200 | 3 | 840 | 1680 | 2013.1.1 | 病残 | C |
|
132 | 汤桂仙 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05201 | 1 | 310 | 620 | 2013.1.1 | 乳腺瘤 | C |
|
133 | 潘丽萍 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05202 | 2 | 790 | 1580 | 2013.1.1 | 离婚 | C |
|
134 | 徐江江 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05203 | 4 | 1800 | 3600 | 2013.1.1 | 生活困难 | B |
|
135 | 陈朝晖 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR05204 | 4 | 1240 | 2480 | 2013.1.1 | 肾癌 | C |
|
136 | 卢双花 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR05208 | 2 | 700 | 1400 | 2013.1.1 | 精神病 | C |
|
137 | 顾仁和 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR05211 | 1 | 705 | 1410 | 2013.1.1 | 脑瘤 | A |
|
138 | 汪春霞 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05213 | 1 | 705 | 1410 | 2013.1.1 | 残疾 | A |
|
139 | 封秀英 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05215 | 2 | 810 | 1620 | 2013.1.1 | 丈夫死亡 | C |
|
140 | 刘昌云 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05218 | 1 | 450 | 900 | 2013.1.1 | 丈夫死亡 | B |
|
141 | 王翔 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05222 | 2 | 980 | 1960 | 2013.1.1 | 残疾 | B |
|
142 | 应华红 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05223 | 1 | 310 | 620 | 2013.1.1 | 癫痫 | C |
|
143 | 曾志福 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05224 | 1 | 310 | 620 | 2013.1.1 | 腰椎间盘突出 | C |
|
144 | 刘诗金 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05225 | 1 | 405 | 810 | 2013.1.1 | 残疾 | C |
|
145 | 封满红 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05226 | 1 | 400 | 800 | 2013.1.1 | 病残.离婚 | C |
|
146 | 江双花 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR05301 | 1 | 705 | 1410 | 2013.4.1 | 暂停恢复 | A |
|
147 | 卢国涛 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR05424 | 1 | 500 | 1000 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
148 | 徐培昌 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05430 | 2 | 620 | 1240 | 2013.7.1 | 病 | C |
|
149 | 郑凤仙 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05431 | 1 | 310 | 620 | 2013.7.1 | 病 | C |
|
150 | 陈梦霖 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05433 | 1 | 705 | 1410 | 2013.7.1 | 瘫痪 | A |
|
151 | 程万高 | 361104001 | 55361121MEA638046P | 松岭 | ESR05436 | 2 | 950 | 1900 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
152 | 姜美红 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05437 | 1 | 705 | 1410 | 2013.7.1 | 残疾 | A |
|
153 | 甘传新 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥罗墩 | ESR05514 | 1 | 705 | 1410 | 2014.7.1 | 农转非 | A |
|
154 | 张桂英 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05441 | 2 | 1010 | 2020 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
155 | 张建菊 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05442 | 3 | 1170 | 2340 | 2013.7.1 | 残疾 | C |
|
156 | 李春月 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05443 | 1 | 390 | 780 | 2013.7.1 | 病 | C |
|
157 | 徐冬英 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05444 | 4 | 1240 | 2480 | 2013.7.1 | 病 | C |
|
158 | 封志松 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05445 | 2 | 1010 | 2020 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
159 | 王宏忠 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05447 | 2 | 1410 | 2820 | 2013.7.1 | 病 | A |
|
160 | 徐桃仙 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05448 | 2 | 950 | 1900 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
161 | 张小良 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05449 | 3 | 930 | 1860 | 2013.7.1 | 残疾 | C |
|
162 | 吴卫东 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05450 | 2 | 900 | 1800 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
163 | 连万发 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05452 | 1 | 475 | 950 | 2013.7.1 | 病 | B |
|
164 | 张小文 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05511 | 3 | 780 | 1560 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
165 | 罗时东 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05512 | 2 | 1410 | 2820 | 2014.7.1 | 农转非 | A |
|
166 | 汪奀花 | 361104001 | 55361121MEA6380895 | 畈头 | ESR05438 | 2 | 1410 | 2820 | 2013.7.1 | 病 | A |
|
167 | 甘让林 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥罗墩 | ESR05515 | 2 | 480 | 960 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
168 | 甘让泉 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥罗墩 | ESR05516 | 2 | 520 | 1040 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
169 | 陈中苏 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05521 | 1 | 260 | 520 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
170 | 张优战 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05522 | 1 | 705 | 1410 | 2014.7.1 | 农转非 | A |
|
171 | 张旅翔 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05523 | 1 | 290 | 580 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
172 | 张书杰 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05524 | 1 | 450 | 900 | 2014.7.1 | 农转非 | B |
|
173 | 付国春 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05530 | 1 | 260 | 520 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
174 | 罗伙倪 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05531 | 5 | 1360 | 2720 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
175 | 姜金生 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05532 | 1 | 260 | 520 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
176 | 张优辉 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥大源 | ESR05534 | 1 | 325 | 650 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
177 | 邹世炎 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05537 | 1 | 290 | 580 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
178 | 诸葛年飞 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥 | ESR05193 | 1 | 705 | 1410 | 2013.1.1 | 精神病 | A |
|
179 | 张优春 | 361104001 | 55361121MEA638062D | 罗桥罗墩 | ESR05542 | 2 | 480 | 960 | 2014.7.1 | 农转非 | C |
|
180 | 陈安 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 广信区建材厂 | ESR03252 | 4 | 2820 | 5640 | 2015.1 | 伤残军人 | A | 伤残军人 |
181 | 卢国和 | 361104001 | 55361121MEA638054J | 文家 | ESR05422 | 3 | 2115 | 4230 | 2015.1 | 工商已注销,生活困难 | A |
|
