索引号: | 11360921014772335R-2020-00317 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生效日期: | 2019-09-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
2020年租赁补贴发放人员名单
序号 | 姓 名 | 金 额 (元) | 发放 人数 |
1 | 祝善发 | 3000 | 5 |
2 | 李小华 | 2400 | 4 |
3 | 杨学民 | 1800 | 3 |
4 | 连万发 | 600 | 1 |
5 | 甘让泉 | 1200 | 2 |
6 | 苏彩香 | 1200 | 2 |
7 | 郑孙钟 | 1200 | 2 |
8 | 王廷安 | 600 | 1 |
9 | 王学勤 | 600 | 1 |
10 | 王廷金 | 600 | 1 |
11 | 黄在田 | 2400 | 4 |
12 | 祝发金 | 1200 | 2 |
13 | 吴在金 | 1200 | 2 |
14 | 刘敏 | 600 | 1 |
15 | 夏昌兵 | 1800 | 3 |
16 | 夏际华 | 3600 | 6 |
17 | 夏忠美 | 1200 | 2 |
18 | 朱丽春 | 1800 | 3 |
19 | 黄军 | 2400 | 4 |
20 | 郑湘英 | 600 | 1 |
21 | 彭香军 | 3600 | 6 |
22 | 郑益清 | 600 | 1 |
23 | 陈远芳 | 1200 | 2 |
24 | 陈红霞 | 1800 | 3 |
25 | 林利群 | 1800 | 3 |
26 | 郑小川 | 1800 | 3 |
27 | 陈重火 | 1800 | 3 |
28 | 廖水亮 | 3000 | 5 |
29 | 廖怀标 | 1800 | 3 |
30 | 杨学水 | 1200 | 2 |
31 | 赵钟 | 1200 | 2 |
32 | 万火祥 | 1800 | 3 |
33 | 艾春花 | 600 | 1 |
34 | 项根水 | 600 | 1 |
35 | 刘永财 | 1200 | 2 |
36 | 徐三年 | 600 | 1 |
37 | 姚礼清 | 600 | 1 |
38 | 陈文斌 | 600 | 1 |
39 | 李财周 | 600 | 1 |
40 | 陈福兴 | 1800 | 3 |
41 | 郭小英 | 500 | 1 |
42 | 郭冬英 | 1000 | 2 |
43 | 夏昌东 | 2000 | 4 |
44 | 郭琴仙 | 1000 | 2 |
45 | 程万高 | 1500 | 3 |
46 | 郭大雄 | 2500 | 5 |
47 | 姚桂娟 | 1500 | 3 |
48 | 李紫瑛 | 500 | 1 |
49 | 郑国红 | 1000 | 2 |
50 | 童琼 | 1500 | 3 |
51 | 黄树扬 | 1000 | 2 |
52 | 丁成仙 | 2000 | 4 |
53 | 饶小丽 | 1500 | 3 |
54 | 曾清连 | 1000 | 2 |
55 | 童丽君 | 1000 | 2 |
56 | 祝华贵 | 1000 | 2 |
57 | 王建祥 | 500 | 1 |
58 | 黎 龙 | 500 | 1 |
59 | 陈爱仙 | 1000 | 2 |
60 | 郭要吾 | 1000 | 2 |
61 | 陈道松 | 1500 | 3 |
合计 | 83200 | 147 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册