索引号: | 11360921014772335R-2020-00229 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生效日期: | 2018-12-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
2019年1-12月份租赁补贴发放
序号 | 姓 名 | 金 额(元) | 备 注 |
1 | 祝善发 | 3000 | |
2 | 李小华 | 2400 | |
3 | 杨学民 | 1800 | |
4 | 连万发 | 600 | |
5 | 甘让泉 | 1200 | |
6 | 苏彩香 | 1200 | |
7 | 郑孙钟 | 1200 | |
8 | 王延安 | 600 | |
9 | 王学勤 | 600 | |
10 | 王延金 | 600 | |
11 | 黄在田 | 2400 | |
12 | 祝发金 | 1200 | |
13 | 吴在金 | 1200 | |
14 | 刘敏 | 600 | |
15 | 丁成仙 | 2400 | |
16 | 饶小丽 | 1800 | |
17 | 曾清连 | 1200 | |
18 | 童丽君 | 1200 | |
19 | 冯金菊 | 1800 | |
20 | 周淑珍 | 1200 | |
21 | 严文敏 | 600 | |
22 | 陈哲荣 | 2400 | |
23 | 陈希金 | 1200 | |
24 | 余志坤 | 1200 | |
25 | 李奕高 | 1800 | |
26 | 夏益才 | 600 | |
27 | 徐超骏 | 1200 | |
28 | 王长松 | 1800 | |
29 | 杨功成 | 2400 | |
30 | 张均燕 | 1800 | |
合计 | 43200 |
上饶市广信区住房和城乡建设局
泛亚电竞官网2019年12月2日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册