索引号: | 1136092101477383XP-2020-00059 | 发布机构: | 华坛山镇 |
生效日期: | 2019-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
华坛山镇2020年“三公”经费支出决算表
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 55.60 | 32.48 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.00 | 6.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 6.00 | 6.00 |
3.公务接待费 | 6 | 49.60 | 26.48 |
(1)国内接待费 | 7 | 49.60 | 26.48 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 235 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 2,509 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册